| CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH | ||||||||||||||||
| 21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc, Q. Bình Tân | ||||||||||||||||
| Điện thoại: (08) 6266 0435 – Fax: (08) 6266 0505 | ||||||||||||||||
| Email: thuanhiepthanh@gmail.com – website: www.bomnuoc.vn | ||||||||||||||||
| BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM | ||||||||||||||||
| (Áp dụng từ 20/07/2014 - Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%) | ||||||||||||||||
| STT | TÊN SẢN PHẨM | LƯU LƯỢNG | CỘT ÁP | CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP |
Đơn giá | Ghi chú | ||||||||||
| A | CDL SERIES : BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH (hot water - stainless steel 304 ) | |||||||||||||||
| 1 | CDLF 2- 6 | 1.0-2.4m3/h | 53-40m | 1.0HP-380V | 6,261,000 | |||||||||||
| 2 | CDLF2-6 | 1.0-2.4m3/h | 53-40m | 1.0HP-220V | 6,711,000 | |||||||||||
| 3 | CDLF2-9 | 1.0-2.4m3/h | 80-60m | 1.5HP-380V | 6,882,000 | |||||||||||
| 4 | CDLF2-9 | 1.0-2.4m3/h | 80-60m | 1.5HP-220V | 7,332,000 | |||||||||||
| 5 | CDLF2-11 | 1.0-2.4m3/h | 98-73m | 1.5HP-380V | 7,677,000 | |||||||||||
| 6 | CDLF2-11 | 1.0-2.4m3/h | 98-73m | 1.5HP-220V | 8,127,000 | |||||||||||
| 7 | CDLF2-13 | 1.0-2.4m3/h | 116-89m | 2.0HP-380V | 8,148,000 | |||||||||||
| 8 | CDLF2-13 | 1.0-2.4m3/h | 116-89m | 2.0HP-220V | 8,648,000 | |||||||||||
| 9 | CDLF2-15 | 1.0-2.4m3/h | 134-100m | 2.0HP-380V | 8,520,000 | |||||||||||
| 10 | CDLF2-15 | 1.0-2.4m3/h | 134-100m | 2.0HP-220V | 9,020,000 | |||||||||||
| 11 | CDLF2-18 | 1.0-2.4m3/h | 161-121m | 3.0HP-380V | 9,042,000 | |||||||||||
| 12 | CDLF2-18 | 1.0-2.4m3/h | 161-121m | 3.0HP-220V | 9,642,000 | |||||||||||
| 13 | CDLF2-22 | 1.0-2.4m3/h | 197-148m | 3.0HP-380V | 10,210,000 | |||||||||||
| 14 | CDLF2-26 | 1.0-2.4m3/h | 232-179m | 4.0HP-380V | 11,250,000 | |||||||||||
| 15 | CDLF4-12 | 2.0-5.0m3/h | 108-85m | 3.0HP-380V | 8,651,000 | |||||||||||
| 16 | CDLF4-12 | 2.0-5.0m3/h | 108-85m | 3.0HP-220V | 9,251,000 | |||||||||||
| 17 | CDLF4-14 | 2.0-5.0m3/h | 126-101m | 4.0HP-380V | 9,950,000 | |||||||||||
| 18 | CDLF4-16 | 2.0-5.0m3/h | 144-115m | 4.0HP-380V | 10,487,000 | |||||||||||
| 19 | CDLF4-19 | 2.0-5.0m3/h | 171-137m | 5.5HP-380V | 13,075,000 | |||||||||||
| 20 | CDLF4-22 | 2.0-5.0m3/h | 200-160m | 5.5HP-380V | 14,697,000 | |||||||||||
| 21 | CDLF8-12 | 6.0-9.0m3/h | 120-104m | 5.5HP-380V | 18,207,000 | |||||||||||
| 22 | CDLF8-14 | 6.0-9.0m3/h | 141-122m | 7.5HP-380V | 20,043,000 | |||||||||||
| 23 | CDLF8-16 | 6.0-9.0m3/h | 161-139m | 7.5HP-380V | 20,998,000 | |||||||||||
| 24 | CDLF8-18 | 6.0-9.0m3/h | 182-157m | 10 HP-380V | 22,740,000 | |||||||||||
| 25 | CDLF8-20 | 6.0-9.0m3/h | 200-175m | 10 HP-380V | 23,846,000 | |||||||||||
| 26 | CDLF12-10 | 9.0-12 m3/h | 114-100m | 10 HP-380V | 20,637,000 | |||||||||||
| 27 | CDLF12-12 | 9.0-12 m3/h | 137-121m | 10 HP-380V | 21,537,000 | |||||||||||
| 28 | CDLF12-14 | 9.0-12 m3/h | 160-140m | 15 HP-380V | 25,599,000 | |||||||||||
| 29 | CDLF12-16 | 9.0-12 m3/h | 183-162m | 15 HP-380V | 27,181,000 | |||||||||||
| 30 | CDLF16-12 | 12 -18 m3/h | 157-130m | 15 HP-380V | 26,260,000 | |||||||||||
| 31 | CDLF16-14 | 12 -18 m3/h | 184-152m | 20 HP-380V | 28,444,000 | |||||||||||
| 32 | CDLF16-16 | 12 -18 m3/h | 210-174m | 20 HP-380V | 31,160,000 | |||||||||||
| 33 | CDLF20-12 | 16 -22 m3/h | 154-133m | 20 HP-380V | 32,362,000 | |||||||||||
| 34 | CDLF20-14 | 16 -22 m3/h | 180-156m | 20 HP-380V | 35,947,000 | |||||||||||
| 35 | CDLF20-17 | 16 -22 m3/h | 219-190m | 25 HP-380V | 39,110,000 | |||||||||||
| B | CDL SERIES : BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH (stainless steel 304 ) | |||||||||||||||
| 36 | CDL2-60 | 1.0-2.4m3/h | 53-40m | 1.0HP-380V | 5,627,000 | |||||||||||
| 37 | CDL2-90 | 1.0-2.4m3/h | 80-60m | 1.5HP-380V | 6,271,000 | |||||||||||
| 38 | CDL2-11 | 1.0-2.4m3/h | 98-73m | 1.5HP-380V | 6,931,000 | |||||||||||
| 39 | CDL2-13 | 1.0-2.4m3/h | 116-89m | 2.0HP-380V | 7,578,000 | |||||||||||
| 40 | CDL2-15 | 1.0-2.4m3/h | 134-100m | 2.0HP-380V | 8,095,000 | |||||||||||
| 41 | CDL2-18 | 1.0-2.4m3/h | 161-121m | 3.0HP-380V | 8,619,000 | |||||||||||
| 42 | CDL2-22 | 1.0-2.4m3/h | 197-148m | 3.0HP-380V | 9,619,000 | |||||||||||
| 43 | CDL4-12 | 2.0-5.0m3/h | 108-85m | 3.0HP-380V | 8,275,000 | |||||||||||
| 44 | CDL4-14 | 2.0-5.0m3/h | 126-101m | 4.0HP-380V | 9,439,000 | |||||||||||
| 45 | CDL4-16 | 2.0-5.0m3/h | 144-115m | 4.0HP-380V | 9,995,000 | |||||||||||
| 46 | CDL4-19 | 2.0-5.0m3/h | 171-137m | 5.5HP-380V | 12,669,000 | |||||||||||
| 47 | CDL4-22 | 2.0-5.0m3/h | 200-160m | 5.5HP-380V | 14,697,000 | |||||||||||
| 48 | CDL8-12 | 6.0-9.0m3/h | 120-104m | 5.5HP-380V | 16,586,000 | |||||||||||
| 49 | CDL8-14 | 6.0-9.0m3/h | 141-122m | 7.5HP-380V | 19,282,000 | |||||||||||
| 50 | CDL8-16 | 6.0-9.0m3/h | 161-139m | 7.5HP-380V | 20,269,000 | |||||||||||
| 51 | CDL8-18 | 6.0-9.0m3/h | 182-157m | 10 HP-380V | 22,067,000 | |||||||||||
| 52 | CDL8-20 | 6.0-9.0m3/h | 200-175m | 10 HP-380V | 23,211,000 | |||||||||||
| 53 | CDL12-10 | 9.0-12 m3/h | 114-100m | 10 HP-380V | 18,612,000 | |||||||||||
| 54 | CDL12-12 | 9.0-12 m3/h | 137-121m | 10 HP-380V | 19,491,000 | |||||||||||
| 55 | CDL12-14 | 9.0-12 m3/h | 160-140m | 15 HP-380V | 23,460,000 | |||||||||||
| 56 | CDL12-16 | 9.0-12 m3/h | 183-162m | 15 HP-380V | 25,000,000 | |||||||||||
| 57 | CDL16-10 | 12 -18 m3/h | 131-109m | 15 HP-380V | 22,631,000 | |||||||||||
| 58 | CDL16-12 | 12 -18 m3/h | 157-130m | 15 HP-380V | 25,694,000 | |||||||||||
| 59 | CDL16-14 | 12 -18 m3/h | 184-152m | 20 HP-380V | 27,950,000 | |||||||||||
| 60 | CDL16-16 | 12 -18 m3/h | 210-174m | 20 HP-380V | 30,757,000 | |||||||||||
| 61 | CDL20-12 | 16 -22 m3/h | 154-133m | 20 HP-380V | 29,942,000 | |||||||||||
| 62 | CDL20-14 | 16 -22 m3/h | 180-156m | 20 HP-380V | 33,444,000 | |||||||||||
| 63 | CDL20-17 | 16 -22 m3/h | 219-190m | 25 HP-380V | 36,581,000 | |||||||||||
| C | MS SERIES : BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẨU INOX (stainless steel 304 ) | |||||||||||||||
| 64 | MS60/0.37 | 1.2-4.8 m3/h | 17-11 m | 0.50HP-380V | 2,180,000 | |||||||||||
| 65 | MS60/0.55 | 1.2-4.8 m3/h | 22-16 m | 0.75HP-380V | 2,380,000 | |||||||||||
| 66 | MS60/0.75 | 1.2-4.8 m3/h | 28-22 m | 1.00HP-380V | 2,920,000 | |||||||||||
| 67 | MS100/1.10 | 2.4-9.6 m3/h | 27-16 m | 1.50HP-380V | 3,420,000 | |||||||||||
| 68 | MS160/1.10 | 3.6-12 m3/h | 19-16 m | 1.50HP-380V | 3,440,000 | |||||||||||
| 69 | MS250/1.50 | 6.0-18 m3/h | 23-17 m | 2.00HP-380V | 3,890,000 | |||||||||||
| 70 | MS250/2.20 | 6.0-18 m3/h | 28-22 m | 3.00HP-380V | 4,160,000 | |||||||||||
| 71 | MS330/2.20 | 7.2-24 m3/h | 22-14 m | 3.00HP-380V | 4,160,000 | |||||||||||
| 72 | MS60/0.37 | 1.2-4.8 m3/h | 17-11 m | 0.50HP-220V | 2,400,000 | |||||||||||
| 73 | MS60/0.55 | 1.2-4.8 m3/h | 22-16 m | 0.75HP-220V | 2,600,000 | |||||||||||
| 74 | MS60/0.75 | 1.2-4.8 m3/h | 28-22 m | 1.00HP-220V | 3,220,000 | |||||||||||
| 75 | MS100/1.10 | 2.4-9.6 m3/h | 27-16 m | 1.50HP-220V | 3,840,000 | |||||||||||
| 76 | MS160/1.10 | 3.6-12 m3/h | 19-16 m | 1.50HP-220V | 3,870,000 | |||||||||||
| 77 | MS250/1.50 | 6.0-18 m3/h | 23-17 m | 2.00HP-220V | 4,280,000 | |||||||||||
| 78 | MS250/2.20 | 6.0-18 m3/h | 28-22 m | 3.00HP-220V | 4,480,000 | |||||||||||
| C | SO SERIES : BƠM LY TÂM TRỤC NGANG HÚT NƯỚC THẢI CÁNH HỞ (stainless steel 304 ) | |||||||||||||||
| 79 | SO20/1.1 | 5.0-30 m3/h | 9-6 m | 1.5HP-380V | 5,780,000,000 | |||||||||||
| 80 | SO25/1.5 | 5.0-35 m3/h | 12-9 m | 2.0HP-380V | 6,280,000,000 | |||||||||||
| 81 | SO32/2.2 | 5.0-50 m3/h | 15-8 m | 3.0HP-380V | 6,700,000,000 | |||||||||||
| 82 | SO40/3.0 | 5.0-60 m3/h | 17-9 m | 4.0HP-380V | 7,880,000,000 | |||||||||||
| 83 | SO20/1.1 | 5.0-30 m3/h | 9-6 m | 1.5HP-220V | 6,100,000,000 | |||||||||||
| 84 | SO25/1.5 | 5.0-35 m3/h | 12-9 m | 2.0HP-220V | 6,530,000,000 | |||||||||||
| 85 | SO32/2.2 | 5.0-50 m3/h | 15-8 m | 3.0HP-220V | 7,030,000,000 | |||||||||||
| D | MS SERIES : BƠM LY TÂM TRỤC NGANG HÚT NƯỚC THẢI CÁNH KÍN (stainless steel 304 ) | |||||||||||||||
| 86 | SC15/1.1 | 5.0-20 m3/h | 15-10 m | 1.5HP-380V | 5,870,000,000 | |||||||||||
| 87 | SC15/1.5 | 5.0-20 m3/h | 19-15 m | 2.0HP-380V | 6,330,000,000 | |||||||||||
| 88 | SC25/1.5 | 5.0-40 m3/h | 13-8 m | 2.0HP-380V | 6,400,000,000 | |||||||||||
| 89 | SC25/2.2 | 5.0-40 m3/h | 15-13 m | 3.0HP-380V | 6,760,000,000 | |||||||||||
| 90 | SC25/3.0 | 5.0-40 m3/h | 22-17 m | 4.0HP-380V | 7,950,000,000 | |||||||||||
| 91 | SC15/1.1 | 5.0-20 m3/h | 15-10 m | 1.5HP-220V | 6,180,000,000 | |||||||||||
| 92 | SC15/1.5 | 5.0-20 m3/h | 19-15 m | 2.0HP-220V | 6,570,000,000 | |||||||||||
| 93 | SC25/1.5 | 5.0-40 m3/h | 13-8 m | 2.0HP-220V | 6,640,000,000 | |||||||||||
| 94 | SC25/2.2 | 5.0-40 m3/h | 15-13 m | 3.0HP-220V | 7,090,000,000 | |||||||||||
| E | ZS SERIES : BƠM LY TÂM TRỤC NGANG (stainless steel 304 ) | |||||||||||||||
| 95 | ZS50-32-160/1.5 | 6-18 m3/h | 22-18 m | 2.0HP-380V | 9,300,000 | |||||||||||
| 96 | ZS50-32-160/2.2 | 6-18 m3/h | 27-22 m | 3.0HP-380V | 9,680,000 | |||||||||||
| 97 | ZS50-32-200/3.0 | 6-18 m3/h | 34-29 m | 4.0HP-380V | 11,920,000 | |||||||||||
| 98 | ZS50-32-200/4.0 | 6-18 m3/h | 44-39 m | 5.5HP-380V | 13,830,000 | |||||||||||
| 99 | ZS50-32-200/5.5 | 6-18 m3/h | 57-50 m | 7.5HP-380V | 17,170,000 | |||||||||||
| 100 | ZS65-40-125/2.2 | 10-35 m3/h | 19-15 m | 3.0HP-380V | 10,000,000 | |||||||||||
| 101 | ZS65-40-125/3.0 | 10-35 m3/h | 25-20 m | 4.0HP-380V | 12,400,000 | |||||||||||
| 102 | ZS65-40-160/4.0 | 10-35 m3/h | 29-24 m | 5.5HP-380V | 14,300,000 | |||||||||||
| 103 | ZS65-40-200/5.5 | 10-35 m3/h | 37-34 m | 7.5HP-380V | 17,650,000 | |||||||||||
| 104 | ZS65-40-200/7.5 | 10-35 m3/h | 47-44 m | 10HP-380V | 18,120,000 | |||||||||||
| 105 | ZS65-40-200/11 | 10-35 m3/h | 63-60 m | 15HP-380V | 20,500,000 | |||||||||||
| 106 | ZS65-50-125/4.0 | 10-60 m3/h | 24-14 m | 5.5HP-380V | 14,780,000 | |||||||||||
| 107 | ZS65-50-160/5.5 | 10-60 m3/h | 31-21 m | 7.5HP-380V | 18,120,000 | |||||||||||
| 108 | ZS65-50-200/7.5 | 10-60 m3/h | 36-29 m | 10HP-380V | 18,600,000 | |||||||||||
| 109 | ZS65-50-200/9.2 | 10-60 m3/h | 43-37 m | 12.5HP-380V | 19,080,000 | |||||||||||
| 110 | ZS65-50-200/11 | 10-60 m3/h | 51-45 m | 15HP-380V | 20,980,000 | |||||||||||
| 111 | ZS65-50-200/15 | 10-60 m3/h | 59-56 m | 20HP-380V | 22,400,000 | |||||||||||
| 112 | ZS65-50-200/18.5 | 10-60 m3/h | 70-66 m | 25HP-380V | 23,850,000 | |||||||||||
| 113 | ZS80-65-125/5.5 | 50-120 m3/h | 18-9 m | 7.5HP-380V | 19,630,000 | |||||||||||
| 114 | ZS80-65-125/7.5 | 50-120 m3/h | 23-14 m | 10HP-380V | 20,050,000 | |||||||||||
| 115 | ZS80-65-125/9.2 | 50-120 m3/h | 27-20 m | 12.5HP-380V | 21,620,000 | |||||||||||
| 116 | ZS80-65-160/11 | 50-120 m3/h | 33-22 m | 15HP-380V | 27,000,000 | |||||||||||
| 117 | ZS80-65-160/15 | 50-120 m3/h | 41-33 m | 20HP-380V | 28,700,000 | |||||||||||
| 118 | ZS80-65-200/18.5 | 50-120 m3/h | 50-42 m | 25HP-380V | 31,080,000 | |||||||||||
| 119 | ZS80-65-200/22 | 50-120 m3/h | 57-49 m | 30HP-380V | 38,720,000 | |||||||||||
| 120 | ZS80-65-200/30 | 50-120 m3/h | 70-63 m | 40HP-380V | 49,500,000 | |||||||||||
| 121 | ZS100-80-160/11 | 80-160m3/h | 22-15 m | 15HP-380V | 26,960,000 | |||||||||||
| 122 | ZS100-80-160/15 | 80-160m3/h | 30-22 m | 20HP-380V | 28,680,000 | |||||||||||
| 123 | ZS100-80-160/18.5 | 80-160m3/h | 35-28 m | 25HP-380V | 30,050,000 | |||||||||||
| 124 | ZS100-80-200/22 | 80-160m3/h | 42-33 m | 30HP-380V | 39,600,000 | |||||||||||
| 125 | ZS100-80-200/30 | 80-160m3/h | 54-45 m | 40HP-380V | 50,400,000 | |||||||||||
| 126 | ZS100-80-200/37 | 80-160m3/h | 62-54 m | 50HP-380V | 54,300,000 | |||||||||||
| F | CHL SERIES : BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH (stainless steel 304 ) | |||||||||||||||
| 127 | CHL2-30 | 1-3 m3/h | 27-17 m | 0.75HP-380V | 3,000,000 |
|
||||||||||
| 128 | CHL2-40 | 1-3 m3/h | 34-23 m | 0.75HP-380V | 3,210,000 | |||||||||||
| 129 | CHL2-50 | 1-3 m3/h | 43-28 m | 0.75HP-380V | 4,250,000 | |||||||||||
| 130 | CHL2-60 | 1-3 m3/h | 50-33 m | 1.00HP-380V | 4,390,000 | |||||||||||
| 131 | CHL4-20 | 3-6 m3/h | 16-10 m | 0.75HP-380V | 3,120,000 | |||||||||||
| 132 | CHL4-30 | 3-6 m3/h | 24-15 m | 1.00HP-380V | 3,560,000 | |||||||||||
| 133 | CHL4-40 | 3-6 m3/h | 32-20 m | 1.00HP-380V | 3,880,000 | |||||||||||
| 134 | CHL8-30 | 6-9 m3/h | 28-22 m | 1.50HP-380V | 6,850,000 | |||||||||||
| 135 | CHL8-40 | 6-9 m3/h | 38-30 m | 2.00HP-380V | 7,140,000 | |||||||||||
| 136 | CHL8-50 | 6-9 m3/h | 47-38 m | 3.00HP-380V | 8,500,000 | |||||||||||
| 137 | CHL12-30 | 9-14 m3/h | 33-26 m | 2.40HP-380V | 9,080,000 | |||||||||||
| 138 | CHL12-40 | 9-14 m3/h | 45-35 m | 3.30HP-380V | 9,950,000 | |||||||||||
| 139 | CHL12-50 | 9-14 m3/h | 56-44 m | 4.00HP-380V | 11,700,000 | |||||||||||
| 140 | CHL16-20 | 12-18 m3/h | 23-19 m | 3.00HP-380V | 7,580,000 | |||||||||||
| 141 | CHL16-30 | 12-18 m3/h | 36-30 m | 4.00HP-380V | 9,250,000 | |||||||||||
| 142 | CHL20-20 | 16-24 m3/h | 23-18 m | 3.00HP-380V | 9,190,000 | |||||||||||
| 143 | CHL20-30 | 16-24 m3/h | 36-28 m | 5.50HP-380V | 12,880,000 | |||||||||||
| G | CHLF SERIES : BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH (stainless steel 304 ) | |||||||||||||||
| 144 | CHLF2-40 | 1-3 m3/h | 34-23 m | 0.75HP-380V | 3,130,000 | BƠM 1 PHASE 220 V CỘNG THÊM 10% VÀO GIÁ | ||||||||||
| 145 | CHLF2-50 | 1-3 m3/h | 43-28 m | 0.75HP-380V | 4,150,000 | |||||||||||
| 146 | CHLF2-60 | 1-3 m3/h | 50-33 m | 1.00HP-380V | 4,240,000 | |||||||||||
| 147 | CHLF4-20 | 3-6 m3/h | 16-10 m | 0.75HP-380V | 2,970,000 | |||||||||||
| 148 | CHLF4-30 | 3-6 m3/h | 24-15 m | 1.00HP-380V | 3,630,000 | |||||||||||
| 149 | CHLF4-40 | 3-6 m3/h | 32-20 m | 1.00HP-380V | 3,790,000 | |||||||||||
| 150 | CHLF4-50 | 3-6 m3/h | 42-29 m | 1.50HP-380V | 4,470,000 |
|
||||||||||
| 151 | CHLF4-60 | 3-6 m3/h | 51-35 m | 1.50HP-380V | 4,660,000 | |||||||||||
| 152 | CHLF8-30 | 6-9 m3/h | 28-22 m | 1.50HP-380V | 6,640,000 | |||||||||||
| 153 | CHLF8-40 | 6-9 m3/h | 38-30 m | 2.00HP-380V | 7,490,000 | |||||||||||
| 154 | CHLF8-50 | 6-9 m3/h | 47-38 m | 3.00HP-380V | 8,220,000 | |||||||||||
| 155 | CHLF12-30 | 9-14 m3/h | 33-26 m | 2.40HP-380V | 9,900,000 | |||||||||||
| 156 | CHLF12-40 | 9-14 m3/h | 45-35 m | 3.30HP-380V | 11,000,000 | |||||||||||
| 157 | CHLF12-50 | 9-14 m3/h | 56-44 m | 4.00HP-380V | 13,200,000 | |||||||||||
| 158 | CHLF16-20 | 12-18 m3/h | 23-19 m | 3.00HP-380V | 8,070,000 | |||||||||||
| 159 | CHLF16-30 | 12-18 m3/h | 36-30 m | 4.00HP-380V | 9,850,000 | |||||||||||
| 160 | CHLF16-40 | 12-18 m3/h | 50-42 m | 5.50HP-380V | 12,570,000 | |||||||||||
| 161 | CHLF20-20 | 14-24 m3/h | 25-18 m | 3.00HP-380V | 13,000,000 | |||||||||||
| 162 | CHLF20-30 | 14-24 m3/h | 38-29 m | 5.50HP-380V | 15,620,000 | |||||||||||
| 163 | CHLF20-40 | 14-24 m3/h | 51-40 m | 6.00HP-380V | 18,200,000 | |||||||||||
| GHI CHÚ : | ||||||||||||||||
| 1/ Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% . | ||||||||||||||||
| 2/ XUẤT XỨ : CNP NANFANG PUMP - CHINA | ||||||||||||||||
| 3/ Hàng hóa đầy đủ CO, CQ nhập khẩu | ||||||||||||||||
| Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quí khách | ||||||||||||||||
| Ngày 20 tháng 7 năm 2014 | ||||||||||||||||
| CÔNG TY TNHH THUẬN HiỆP THÀNH | ||||||||||||||||
Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014
Máy bơm CNP giá rẻ CDLF 2- 6/ MS60/0.37/ SO20/1.1/ ZS50-32-200/5.5/CHL2-30/CHLF12-50
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.