CDL SERIES : BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH (hot water - stainless steel 304 )
1 | CDLF 2- 6 | 1.0-2.4m3/h | 53-40m | 1.0HP-380V | 6,261,000 |
2 | CDLF2-6 | 1.0-2.4m3/h | 53-40m | 1.0HP-220V | 6,711,000 |
3 | CDLF2-9 | 1.0-2.4m3/h | 80-60m | 1.5HP-380V | 6,882,000 |
4 | CDLF2-9 | 1.0-2.4m3/h | 80-60m | 1.5HP-220V | 7,332,000 |
5 | CDLF2-11 | 1.0-2.4m3/h | 98-73m | 1.5HP-380V | 7,677,000 |
6 | CDLF2-11 | 1.0-2.4m3/h | 98-73m | 1.5HP-220V | 8,127,000 |
7 | CDLF2-13 | 1.0-2.4m3/h | 116-89m | 2.0HP-380V | 8,148,000 |
8 | CDLF2-13 | 1.0-2.4m3/h | 116-89m | 2.0HP-220V | 8,648,000 |
9 | CDLF2-15 | 1.0-2.4m3/h | 134-100m | 2.0HP-380V | 8,520,000 |
10 | CDLF2-15 | 1.0-2.4m3/h | 134-100m | 2.0HP-220V | 9,020,000 |
11 | CDLF2-18 | 1.0-2.4m3/h | 161-121m | 3.0HP-380V | 9,042,000 |
12 | CDLF2-18 | 1.0-2.4m3/h | 161-121m | 3.0HP-220V | 9,642,000 |
13 | CDLF2-22 | 1.0-2.4m3/h | 197-148m | 3.0HP-380V | 10,210,000 |
14 | CDLF2-26 | 1.0-2.4m3/h | 232-179m | 4.0HP-380V | 11,250,000 |
15 | CDLF4-12 | 2.0-5.0m3/h | 108-85m | 3.0HP-380V | 8,651,000 |
16 | CDLF4-12 | 2.0-5.0m3/h | 108-85m | 3.0HP-220V | 9,251,000 |
17 | CDLF4-14 | 2.0-5.0m3/h | 126-101m | 4.0HP-380V | 9,950,000 |
18 | CDLF4-16 | 2.0-5.0m3/h | 144-115m | 4.0HP-380V | 10,487,000 |
19 | CDLF4-19 | 2.0-5.0m3/h | 171-137m | 5.5HP-380V | 13,075,000 |
20 | CDLF4-22 | 2.0-5.0m3/h | 200-160m | 5.5HP-380V | 14,697,000 |
21 | CDLF8-12 | 6.0-9.0m3/h | 120-104m | 5.5HP-380V | 18,207,000 |
22 | CDLF8-14 | 6.0-9.0m3/h | 141-122m | 7.5HP-380V | 20,043,000 |
23 | CDLF8-16 | 6.0-9.0m3/h | 161-139m | 7.5HP-380V | 20,998,000 |
24 | CDLF8-18 | 6.0-9.0m3/h | 182-157m | 10 HP-380V | 22,740,000 |
25 | CDLF8-20 | 6.0-9.0m3/h | 200-175m | 10 HP-380V | 23,846,000 |
26 | CDLF12-10 | 9.0-12 m3/h | 114-100m | 10 HP-380V | 20,637,000 |
27 | CDLF12-12 | 9.0-12 m3/h | 137-121m | 10 HP-380V | 21,537,000 |
28 | CDLF12-14 | 9.0-12 m3/h | 160-140m | 15 HP-380V | 25,599,000 |
29 | CDLF12-16 | 9.0-12 m3/h | 183-162m | 15 HP-380V | 27,181,000 |
30 | CDLF16-12 | 12 -18 m3/h | 157-130m | 15 HP-380V | 26,260,000 |
31 | CDLF16-14 | 12 -18 m3/h | 184-152m | 20 HP-380V | 28,444,000 |
32 | CDLF16-16 | 12 -18 m3/h | 210-174m | 20 HP-380V | 31,160,000 |
33 | CDLF20-12 | 16 -22 m3/h | 154-133m | 20 HP-380V | 32,362,000 |
34 | CDLF20-14 | 16 -22 m3/h | 180-156m | 20 HP-380V | 35,947,000 |
35 | CDLF20-17 | 16 -22 m3/h | 219-190m | 25 HP-380V | 39,110,000 |
CDL SERIES : BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH (stainless steel 304 )
CDL2-60 | 1.0-2.4m3/h | 53-40m | 1.0HP-380V | 5,627,000 |
CDL2-90 | 1.0-2.4m3/h | 80-60m | 1.5HP-380V | 6,271,000 |
CDL2-11 | 1.0-2.4m3/h | 98-73m | 1.5HP-380V | 6,931,000 |
CDL2-13 | 1.0-2.4m3/h | 116-89m | 2.0HP-380V | 7,578,000 |
CDL2-15 | 1.0-2.4m3/h | 134-100m | 2.0HP-380V | 8,095,000 |
CDL2-18 | 1.0-2.4m3/h | 161-121m | 3.0HP-380V | 8,619,000 |
CDL2-22 | 1.0-2.4m3/h | 197-148m | 3.0HP-380V | 9,619,000 |
CDL4-12 | 2.0-5.0m3/h | 108-85m | 3.0HP-380V | 8,275,000 |
CDL4-14 | 2.0-5.0m3/h | 126-101m | 4.0HP-380V | 9,439,000 |
CDL4-16 | 2.0-5.0m3/h | 144-115m | 4.0HP-380V | 9,995,000 |
CDL4-19 | 2.0-5.0m3/h | 171-137m | 5.5HP-380V | 12,669,000 |
CDL4-22 | 2.0-5.0m3/h | 200-160m | 5.5HP-380V | 14,697,000 |
CDL8-12 | 6.0-9.0m3/h | 120-104m | 5.5HP-380V | 16,586,000 |
CDL8-14 | 6.0-9.0m3/h | 141-122m | 7.5HP-380V | 19,282,000 |
CDL8-16 | 6.0-9.0m3/h | 161-139m | 7.5HP-380V | 20,269,000 |
CDL8-18 | 6.0-9.0m3/h | 182-157m | 10 HP-380V | 22,067,000 |
CDL8-20 | 6.0-9.0m3/h | 200-175m | 10 HP-380V | 23,211,000 |
CDL12-10 | 9.0-12 m3/h | 114-100m | 10 HP-380V | 18,612,000 |
CDL12-12 | 9.0-12 m3/h | 137-121m | 10 HP-380V | 19,491,000 |
CDL12-14 | 9.0-12 m3/h | 160-140m | 15 HP-380V | 23,460,000 |
CDL12-16 | 9.0-12 m3/h | 183-162m | 15 HP-380V | 25,000,000 |
CDL16-10 | 12 -18 m3/h | 131-109m | 15 HP-380V | 22,631,000 |
CDL16-12 | 12 -18 m3/h | 157-130m | 15 HP-380V | 25,694,000 |
CDL16-14 | 12 -18 m3/h | 184-152m | 20 HP-380V | 27,950,000 |
CDL16-16 | 12 -18 m3/h | 210-174m | 20 HP-380V | 30,757,000 |
CDL20-12 | 16 -22 m3/h | 154-133m | 20 HP-380V | 29,942,000 |
CDL20-14 | 16 -22 m3/h | 180-156m | 20 HP-380V | 33,444,000 |
CDL20-17 | 16 -22 m3/h | 219-190m | 25 HP-380V | 36,581,000 |
Mr. Chinh
===========
[cellphone] 08 62 66 04 63
[cellphone] 08 62 66 04 63
[Hotline:] 0932 075 290 - 0972
726 315
[skype]: namchinhtran
Yahoo: namchinh_tnc
===========
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP
THÀNH
Địa chỉ:
21/20/77-79 Lê Công Phép, Phường An Lạc , Quận Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại
: 0932 075
290 - 0972 726 315